EVENTO TRASCORSO
Ausstellungsmarkt | ANTìCatt
Comune di Cattolica
AUSSTELLUNGSMARKT FÜR ANTIQUITÄTEN, MODERNES UND VINTAGE
Eine große Neuheit kommt nach Cattolica... Es riecht nach Vergangenheit, Erinnerungen und Kunst.
Sie heißt ANTìCatt und endlich wird auch die Königin ihren eigenen Antiquitäten-, Modern- und Vintage-Markt haben.
Er findet jeden zweiten Sonntag im Monat auf der Piazza Roosevelt statt, von 7.30 bis 18.30 Uhr.
Erste Ausstellung: Sonntag, 10. März.
Über dreißig Stände werden den Platz vor dem Palazzo Mancini schmücken. Zwischen Antiquitäten, feinem Porzellan, Vinyl, Büchern, modernen und alten Möbeln und Einrichtungsgegenständen wird es wie eine Reise in die Vergangenheit sein.
Der Kalender mit den nächsten Terminen (außer Dezember): 14. April, 12. Mai, 9. Juni, 14. Juli, 11. August, 8. September, 13. Oktober, 10. November.
Info: E20 Marketing&Kommunikation
merivagnetti@gmail.com
Eine große Neuheit kommt nach Cattolica... Es riecht nach Vergangenheit, Erinnerungen und Kunst.
Sie heißt ANTìCatt und endlich wird auch die Königin ihren eigenen Antiquitäten-, Modern- und Vintage-Markt haben.
Er findet jeden zweiten Sonntag im Monat auf der Piazza Roosevelt statt, von 7.30 bis 18.30 Uhr.
Erste Ausstellung: Sonntag, 10. März.
Über dreißig Stände werden den Platz vor dem Palazzo Mancini schmücken. Zwischen Antiquitäten, feinem Porzellan, Vinyl, Büchern, modernen und alten Möbeln und Einrichtungsgegenständen wird es wie eine Reise in die Vergangenheit sein.
Der Kalender mit den nächsten Terminen (außer Dezember): 14. April, 12. Mai, 9. Juni, 14. Juli, 11. August, 8. September, 13. Oktober, 10. November.
Info: E20 Marketing&Kommunikation
merivagnetti@gmail.com
Die Veranstaltungen können sich ändern. Bitte kontaktieren Sie die Organisatoren, bevor Sie vor Ort sind.
VERANSTALTUNGSLINK
WO
TAGE & STUNDEN: Piazzale Roosevelt 5, 47841, Cattolica, (RN)
10-03-2024
- Von 07:30 Durata 0g 9h 0m
14-04-2024
- Von 07:30 Durata 0g 9h 0m
12-05-2024
- Von 07:30 Durata 0g 9h 0m
09-06-2024
- Von 07:30 Durata 0g 9h 0m
14-07-2024
- Von 07:30 Durata 0g 9h 0m
11-08-2024
- Von 07:30 Durata 0g 9h 0m
08-09-2024
- Von 07:30 Durata 0g 9h 0m
13-10-2024
- Von 07:30 Durata 0g 9h 0m
10-11-2024
- Von 07:30 Durata 0g 9h 0m
frei
TAGE & STUNDEN
März-2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
April-2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Mai-2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Juni-2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Juli-2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
August-2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
September-2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Oktober-2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
November-2024 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
DIE INFORMATIONEN
Ufficio IAT
tel 0541966621
Comune di Cattolica schlägt auch vor